- Sistema/sistemas
- 1
- Sistema/sistemas
- a peticin INR
Detalles del producto
Material | Acero inoxidable |
Salida nominal | 2.0 m V V |
Resistencia del aislamiento | >1000 ohmios Mega |
Voltaje de la excitacin | 10 VDC -15 VDC |
Resistencia de salida | 350 + - 3 ohmios |
Resistencia de la entrada | 392 + - 15 ohmios |
Capacidad de la carga | 50kgf a 10TF |
Marca de fbrica | PVT LTD DE LOS TRANSDUCTORES DEL ADI ARTECH |
Forma | S |
Sensibilidad nominal | 2 mv/v |
Tipo | S-tipo |
Uso/uso | Industrial |
S mecanografa la clula de carga de los SS
Modelo | 20210-SS-Round |
Capacidad | 0-250Kgf a 0-20000Kgf |
Direccin de la carga | Tensin y compresin - universal |
Tipo | Clula de carga de la viga de S |
Industrias | El pesar Machineries de prueba Prueba extensible Alimento y sectores lecheros La hornada pesa Empaquetamiento Machineries Automatizacin Machineries Plantas de fabricacin |
Uso | Procesos de asamblea Mquina que pesa del bolso Compruebe pesar El pesar de la banda transportadora Supervisin de la carga de la gra y del alzamiento Dinammetro de la prueba del motor Prueba de la fuerza y del impacto Dinammetro Fuerza en la comprobacin del producto Mano - dinammetro sostenido del empuje/del tirn Escala que cuelga Tolva, tanque, el pesar del silo Prueba de materiales Tirar de la medida de la fuerza Medida de la tensin de la cuerda Pesador de acero Prueba material estructural Mquina de prueba de la dureza de la tableta Prueba extensible |
Descripcin | ste es el tipo clula de S de carga redonda de la forma en la construccin 17-4 de los SS pH. |
Caractersticas | Esta clula de carga de los SS es conveniente para el ambiente corrossive. |
Instrumentacin/software electrnicos | la clula de carga de la forma 20201-SS-Round se puede proveer de conveniente |
- 10 por semana
- 1 semana
- frica, Medio Oriente, Europa Oriental, Asia
- Toda la India
917/1, G.I.D.C., Makarpura, Vadodara, Gujarat, 390010, la India
Telfono: +918045479166